Artikel ini di tulis buat Anda yang sedang mencari swift code bank BCA, BRI, BNI, Mandiri dan seluruh bank di Indonesia. Fungsi kode Swift adalah untuk verifikasi saat kirim dan terima uang dari luar negeri.
Bisa dibilang, kode swift mirip-mirip dengan kode bank lokal. Bedanya, kalau kode bank berupa 3 digit angka, sedangkan kode swift berupa huruf dan angka yang terdiri atas 8-11 digit.
Baik, langsung saja kita mulai. Untuk mencari nama bank dan kota cabang, gunakan fitur Daftar Isi dan CTRL+F ya.
Swift Code BCA
Kode swift untuk Bank BCA sama, baik kantor pusat maupun cabang di seluruh Indonesia.
No | Swift Code | Nama Kota |
1 | CENAIDJA | Jakarta |
Swift Code BRI
Kode swift untuk Bank BRI lebih variatif, sesuai dengan sebaran kantor cabang di seluruh Indonesia.
No | Swift Code | Nama Kota |
1 | BRINIDJA | Jakarta |
2 | BRINIDJA001 | Ambon |
3 | BRINIDJA002 | Bagan Siapi-Api |
4 | BRINIDJA003 | Banjarmasin |
5 | BRINIDJA005 | Bandung |
6 | BRINIDJA020 | Jambi |
7 | BRINIDJA021 | Jember |
8 | BRINIDJA026 | Gresik |
9 | BRINIDJA033 | Kediri |
10 | BRINIDJA037 | Banda Aceh |
11 | BRINIDJA038 | Kudus |
12 | BRINIDJA039 | Kupang |
13 | BRINIDJA042 | Langsa |
14 | BRINIDJA043 | Lhokseumawe |
15 | BRINIDJA050 | Ujung Pandang |
16 | BRINIDJA051 | Malang |
17 | BRINIDJA052 | Mataram |
18 | BRINIDJA053 | Medan |
19 | BRINIDJA054 | Manado |
20 | BRINIDJA058 | Padang |
21 | BRINIDJA059 | Palembang |
22 | BRINIDJA063 | Pangkal Pinang |
23 | BRINIDJA071 | Pontianak |
24 | BRINIDJA079 | Raba-Bima |
25 | BRINIDJA082 | Samarinda |
26 | BRINIDJA083 | Semarang |
27 | BRINIDJA086 | Sidoarjo |
28 | BRINIDJA092 | Sukabumi |
29 | BRINIDJA097 | Solo |
30 | BRINIDJA098 | Tanjung Karang |
31 | BRINIDJA101 | Tegal |
32 | BRINIDJA103 | Ternate |
33 | BRINIDJA107 | Cirebon |
34 | BRINIDJA113 | Pematang Siantar |
35 | BRINIDJA120 | Tangerang |
36 | BRINIDJA127 | Kotabaru |
37 | BRINIDJA130 | Metro |
38 | BRINIDJA131 | Tanjung Pandan |
39 | BRINIDJA159 | Dumai |
40 | BRINIDJA163 | Sampit |
41 | BRINIDJA167 | Luwuk |
42 | BRINIDJA170 | Pekanbaru |
43 | BRINIDJA174 | Tanjung Pinang |
44 | BRINIDJA175 | Tembilahan |
45 | BRINIDJA189 | Bengkalis |
46 | BRINIDJA192 | Kendari |
47 | BRINIDJA282 | Pangkalan Bun |
48 | BRINIDJA283 | Tebingtinggi |
49 | BRINIDJA284 | Rengat |
50 | BRINIDJA285 | Teluk Betung |
51 | BRINIDJA286 | Bandung |
52 | BRINIDJA308 | Biak |
53 | BRINIDJA317 | Dili |
54 | BRINIDJA328 | Surabaya |
55 | BRINIDJA331 | Batam |
56 | BRINIDJA333 | Bontang |
57 | BRINIDJA336 | Medan |
Swift Code BNI
Kode swift untuk Bank BNI lengkap sampai ke kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
No | Swift Code | Nama Kota |
1 | BNINIDJA | Jakarta |
2 | BNINIDJABDO | Bondowoso |
3 | BNINIDJABGR | Bogor |
4 | BNINIDJABIK | Biak |
5 | BNINIDJABIT | Bitung |
6 | BNINIDJABKL | Bengkulu |
7 | BNINIDJABLT | Blitar |
8 | BNINIDJABLW | Belawan |
9 | BNINIDJABMA | Bima |
10 | BNINIDJABRN | Bireun |
11 | BNINIDJABRO | Bojonegoro |
12 | BNINIDJABTG | Bukittingi |
13 | BNINIDJACAM | Ciamis |
14 | BNINIDJACJR | Cianjur |
15 | BNINIDJACKP | Cikampek |
16 | BNINIDJACLG | Cilegon |
17 | BNINIDJACLP | Cilacap |
18 | BNINIDJACMI | Cimahi |
19 | BNINIDJACPU | Cepu |
20 | BNINIDJACRB | Cirebon |
21 | BNINIDJADLI | Dili |
22 | BNINIDJADMI | Dumai |
23 | BNINIDJADPS | Denpasar |
24 | BNINIDJAEND | Ende |
25 | BNINIDJAGRK | Gresik |
26 | BNINIDJAGRT | Garut |
27 | BNINIDJAGST | Gunung Siti |
28 | BNINIDJAGTL | Gorontalo |
29 | BNINIDJAIDR | Indramayu |
30 | BNINIDJAJBG | Jombang |
31 | BNINIDJAJBI | Jambi |
32 | BNINIDJAJBR | Jember |
33 | BNINIDJAJPA | Jayapura |
34 | BNINIDJAJPR | Jepara |
35 | BNINIDJAKBM | Kebumen |
36 | BNINIDJAKDI | Kediri |
37 | BNINIDJAKDR | Kendari |
38 | BNINIDJAKDS | Kudus |
39 | BNINIDJAKJH | Kabanjahe |
40 | BNINIDJAKKP | Kualakapuas |
41 | BNINIDJAKLA | Klaten |
42 | BNINIDJAKLT | Kualatungkal |
43 | BNINIDJAKNG | Kuningan |
44 | BNINIDJAKPA | Kupang |
45 | BNINIDJAKPG | Ketapang |
46 | BNINIDJAKTI | Kotabumi |
47 | BNINIDJAKTJ | Kuala Tanjung |
48 | BNINIDJAKTM | Kotamobagu |
49 | BNINIDJAKTU | Kotabaru Pulau Laut |
50 | BNINIDJAKWG | Karawang |
51 | BNINIDJAKYA | Kayu Agung |
52 | BNINIDJALGA | Legian |
53 | BNINIDJALGS | Langsa |
54 | BNINIDJALLG | Lubuklinggau |
55 | BNINIDJALMJ | Lumajang |
56 | BNINIDJALSW | Lhokseumawe |
57 | BNINIDJALWK | Luwuk |
58 | BNINIDJAMAD | Madiun |
59 | BNINIDJAMAT | Ujung Pandang |
60 | BNINIDJAMBO | Meulaboh |
61 | BNINIDJAMDN | Medan |
62 | BNINIDJAMDO | Manado |
63 | BNINIDJAMET | Metro |
64 | BNINIDJAMGD | Depok |
65 | BNINIDJAMGL | Magelang |
66 | BNINIDJAMJL | Majalaya |
67 | BNINIDJAMLG | Malang |
68 | BNINIDJAMRE | Maumere |
69 | BNINIDJAMTA | Mataram |
70 | BNINIDJAMWI | Manokwari |
71 | BNINIDJANNK | Nunukan |
72 | BNINIDJAPBG | Palembang |
73 | BNINIDJAPBL | Purbalingga |
74 | BNINIDJAPBM | Prabumulih |
75 | BNINIDJAPBR | Pekanbaru |
76 | BNINIDJAPDG | Padang |
77 | BNINIDJAPDS | Padang Sidempuan |
78 | BNINIDJAPJG | Panjang |
79 | BNINIDJAPKB | Pangkalan Bun |
80 | BNINIDJAPKL | Pekalongan |
81 | BNINIDJAPKN | Pamekasan |
82 | BNINIDJAPKP | Pangkal Pinang |
83 | BNINIDJAPLP | Palopo |
84 | BNINIDJAPLU | Palu |
85 | BNINIDJAPLW | Polewali |
86 | BNINIDJAPMS | Pematang Siantar |
87 | BNINIDJAPMT | Pemangkat |
88 | BNINIDJAPNK | Pontianak |
89 | BNINIDJAPON | Ponorogo |
90 | BNINIDJAPRB | Probolinggo |
91 | BNINIDJAPRE | Pare-Pare |
92 | BNINIDJAPRY | Palangkaraya |
93 | BNINIDJAPSN | Pasuruan |
94 | BNINIDJAPSO | Poso |
95 | BNINIDJAPTI | Pati |
96 | BNINIDJAPWK | Purwakarta |
97 | BNINIDJAPWO | Purwokerto |
98 | BNINIDJAPWR | Purworejo |
99 | BNINIDJAPYK | Payakumbuh |
100 | BNINIDJARGT | Rengat |
101 | BNINIDJARKB | Rangkas Bibitung |
102 | BNINIDJASBG | Sibolga |
103 | BNINIDJASBW | Sumbawa Besar |
104 | BNINIDJASBY | Surabaya |
105 | BNINIDJASDA | Sidoarjo |
106 | BNINIDJASDG | Sumedang |
107 | BNINIDJASGL | Sigli |
108 | BNINIDJASGR | Singaraja |
109 | BNINIDJASKG | Sengkang |
110 | BNINIDJASKM | Sukabumi |
111 | BNINIDJASKW | Singkawang |
112 | BNINIDJASLG | Salatiga |
113 | BNINIDJASLO | Surakarta |
114 | BNINIDJASLP | Selat Panjang |
115 | BNINIDJASMD | Samarinda |
116 | BNINIDJASMG | Semarang |
117 | BNINIDJASMP | Sumenep |
118 | BNINIDJASOR | Sorong |
119 | BNINIDJASPN | Sungaipenuh |
120 | BNINIDJASPT | Sampit |
121 | BNINIDJASRG | Serang |
122 | BNINIDJASTB | Situbondo |
123 | BNINIDJASUB | Subang |
124 | BNINIDJATBA | Tg. Balai Asahan |
125 | BNINIDJATBH | Tembilahan |
126 | BNINIDJATBK | Tg. Balai |
127 | BNINIDJATBL | Tobelo |
128 | BNINIDJATGL | Tegal |
129 | BNINIDJATHN | Tahuna |
130 | BNINIDJATKR | Tanjung Karang |
131 | BNINIDJATLA | Tulungagung |
132 | BNINIDJATLI | Toli-Toli |
133 | BNINIDJATMA | Tasikmalaya |
134 | BNINIDJATMG | Temanggung |
135 | BNINIDJATNT | Ternate |
136 | BNINIDJATPN | Tanjung Pinang |
137 | BNINIDJATRB | Tanjungredeb |
138 | BNINIDJATRG | Tangerang |
139 | BNINIDJATRN | Tarakan |
140 | BNINIDJATTI | Tebingtinggi |
141 | BNINIDJATUB | Tuban |
142 | BNINIDJAUPG | Ujung Pandang |
143 | BNINIDJAUSU | Medan |
144 | BNINIDJAWGR | Wonogiri |
145 | BNINIDJAWNK | Wonokromo |
146 | BNINIDJAWSB | Wonosobo |
147 | BNINIDJAWTS | Watansoppeng |
148 | BNINIDJAYGY | Yogyakarta |
Swift Code Mandiri
Kode swift untuk Bank Mandiri lebih fokus pada kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang.
No | Swift Code | Nama Kota |
1 | BMRIIDJA | Jakarta |
2 | BMRIIDJA851 | Surabaya |
3 | BMRIIDJA852 | Bandung |
4 | BMRIIDJA853 | Medan |
5 | BMRIIDJA854 | Semarang |
Swift Code Bank Lainnya
Kode swift untuk beragam bank lain di Indonesia, mulai dari CIMB Niaga, BTPN, Bukopin, Maybank, Danamon, DBS, hingga Bank Indonesia.
No | Nama Bank | Swift Code | Nama Kota |
1 | Bank BNI Syariah | SYNIIDJA | Jakarta |
2 | Bank BTPN | BTPNIDJA | Jakarta |
3 | Bank Bukopin | BBUKIDJA | Jakarta |
4 | Bank CIMB Niaga | BNIAIDJA | Jakarta |
5 | Bank CIMB Niaga | BNIAIDJAGMA | Jakarta |
6 | Bank CIMB Niaga | BNIAIDJASMG | Semarang |
7 | Bank CIMB Niaga | BNIAIDJATHM | Jakarta |
8 | Bank CIMB Niaga | BNIAIDJATUN | Surabaya |
9 | Bank Commonwealth | BICNIDJA | Jakarta |
10 | Bank Danamon | BDINIDJA | Jakarta |
11 | Bank Danamon | BDINIDJABPN | Balikpapan |
12 | Bank Danamon | BDINIDJACLC | Jakarta |
13 | Bank Danamon | BDINIDJACUS | Jakarta |
14 | Bank Danamon | BDINIDJAIFI | Jakarta |
15 | Bank Danamon | BDINIDJALCC | Jakarta |
16 | Bank Danamon | BDINIDJAMIM | Medan |
17 | Bank Danamon | BDINIDJAMKS | Jakarta |
18 | Bank Danamon | BDINIDJAMRK | Merauke |
19 | Bank Danamon | BDINIDJAOTI | Bandung |
20 | Bank Danamon | BDINIDJARMT | Jakarta |
21 | Bank Danamon | BDINIDJASBY | Surabaya |
22 | Bank Danamon | BDINIDJASPM | Semarang |
23 | Bank Danamon | BDINIDJASSR | Solo |
24 | Bank Danamon | BDINIDJATJP | Tanjung Pinang |
25 | Bank Danamon | BDINIDJATPC | Jakarta |
26 | Bank Danamon | BDINIDJATRS | Jakarta |
27 | Bank Danamon | BDINIDJAYGY | Yogyakarta |
28 | Bank DBS Indonesia | DBSBIDJA | Jakarta |
29 | Bank DBS Indonesia | DBSBIDJAIBD | Jakarta |
30 | Bank DBS Indonesia | DBSBIDJASBY | Surabaya |
31 | Bank DKI | BDKIIDJA | Jakarta |
32 | Bank HSBC Indonesia | HSBCIDJA | Jakarta |
33 | Bank HSBC Indonesia | HSBCIDJABAN | Bandung |
34 | Bank HSBC Indonesia | HSBCIDJABAT | Batam |
35 | Bank HSBC Indonesia | HSBCIDJAMDN | Medan |
36 | Bank HSBC Indonesia | HSBCIDJASBA | Surabaya |
37 | Bank HSBC Indonesia | HSBCIDJASEM | Semarang |
38 | Bank HSBC Indonesia | HSBCIDJAWBS | Jakarta |
39 | Bank Indonesia | INDOIDJA | Jakarta |
40 | Bank Jateng | PDJGIDJA | Semarang |
41 | Bank Maybank Indonesia | IBBKIDJA | Jakarta |
42 | Bank Maybank Indonesia | IBBKIDJA001 | Jakarta |
43 | Bank Maybank Indonesia | IBBKIDJA003 | Jakarta |
44 | Bank Maybank Indonesia | IBBKIDJA008 | Jakarta |
45 | Bank Maybank Indonesia | IBBKIDJA138 | Jakarta |
46 | Bank Maybank Indonesia | IBBKIDJADEX | Jakarta |
47 | Bank Maybank Indonesia | IBBKIDJATRS | Jakarta |
48 | Bank Maybank Syariah Indonesia | MBBEIDJA | Jakarta |
49 | Bank Mega | MEGAIDJA | Jakarta |
50 | Bank OCBC NISP | NISPIDJA | Jakarta |
51 | Bank Permata | BBBAIDJA | Jakarta |
52 | Bank Syariah Mandiri | BSMDIDJA | Jakarta |
53 | Bank UOB Indonesia | BBIJIDJA | Jakarta |
54 | Bank UOB Indonesia | BBIJIDJA002 | Medan |
55 | Bank UOB Indonesia | BBIJIDJA003 | Surabaya |
56 | Bank UOB Indonesia | BBIJIDJA004 | Bandung |
Ragam swift code bank di atas berguna saat Anda ingin melakukan transaksi pengiriman dan penerimaan uang dari dan ke luar negeri. Cara penggunaannya ialah, dengan menuliskan kode di depan nomor rekening tujuan.